INTEGRA CENTRUM s.r.o. - kurzy v sekci Kurzy daní a účetnictví
INTEGRA CENTRUM s.r.o. - pořadatel kurzů.
Firma organizuje v kategorii Kurzy daní a účetnictví celkem .
Název
Cena
| Datum | Místo | Cena |
---|
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 26.9. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
DPH v roce 2025 - praktické zkušenosti a výhled do roku 2026 INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 29.9. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy INTEGRA CENTRUM Praha 2 600 Kč | 29.9. 2025 | Praha | 2 600 Kč |
Nejen zaměstnávání „brigádníků“, cizinců a občanů EU, ale i příprava na budoucí povolání a problémy v insolvenčním řízení INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 30.9. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
Registrace k DPH a základní informace o dani z přidané hodnoty INTEGRA CENTRUM Hradec Králové 2 400 Kč | 1.10. 2025 | Hradec Králové | 2 400 Kč |
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy INTEGRA CENTRUM Ostrava 2 400 Kč | 1.10. 2025 | Ostrava | 2 400 Kč |
Dlouhodobý majetek včetně fotovoltaických elektráren z účetního a daňového hlediska INTEGRA CENTRUM Ostrava 2 400 Kč | 2.10. 2025 | Ostrava | 2 400 Kč |
Registrace k DPH a základní informace o dani z přidané hodnoty INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 2.10. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 3.10. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Daňové a účetní aktuality 2025 INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
Dlouhodobý majetek včetně fotovoltaických elektráren z účetního a daňového hlediska INTEGRA CENTRUM Praha 2 600 Kč | 6.10. 2025 | Praha | 2 600 Kč |
Intrastat od A do Z INTEGRA CENTRUM Zlín 2 400 Kč | 7.10. 2025 | Zlín | 2 400 Kč |
Správa místních poplatků INTEGRA CENTRUM Brno 2 400 Kč | 7.10. 2025 | Brno | 2 400 Kč |
Uplatňování DPH v roce 2025 INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 7.10. 2025 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad) INTEGRA CENTRUM 1 700 Kč s DPH | e-learning | — | 1 404 Kč 1 700 Kč s DPH |
Registrace k DPH a základní informace o dani z přidané hodnoty INTEGRA CENTRUM Praha 2 600 Kč | 8.10. 2025 | Praha | 2 600 Kč |
Účetní závěrka roku 2024 pro podnikatelské subjekty INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
Intrastat od A do Z INTEGRA CENTRUM Hradec Králové 2 400 Kč | 9.10. 2025 | Hradec Králové | 2 400 Kč |
Třetí země - obchod a služby - daňově, účetně, celně INTEGRA CENTRUM Brno 2 400 Kč s DPH | 9.10. 2025 | Brno | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Přehled dalších pořadatelů a organizátoři kurzů a školení