| Název Cena | Datum | Místo | Cena |
|---|---|---|---|
| Daň z příjmů fyzických osob (příklady) VOX 4 246 Kč s DPH | 10.3. 2026 | — | 3 509 Kč 4 246 Kč s DPH |
| Daň z příjmů fyzických osob (příklady) VOX Praha 4 246 Kč s DPH | 10.3. 2026 | Praha | 3 509 Kč 4 246 Kč s DPH |
| Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot VOX 2 650 Kč s DPH | 13.3. 2026 | — | 2 190 Kč 2 650 Kč s DPH |
| Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot VOX Praha 2 650 Kč s DPH | 13.3. 2026 | Praha | 2 190 Kč 2 650 Kč s DPH |
| Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny INTEGRA CENTRUM 2 400 Kč s DPH | 16.4. 2026 | — | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
| Daň z příjmů fyzických osob - uzavření roku 2024 INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
| Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot VOX 2 650 Kč s DPH | 13.10. 2026 | — | 2 190 Kč 2 650 Kč s DPH |
| Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot VOX Praha 2 650 Kč s DPH | 13.10. 2026 | Praha | 2 190 Kč 2 650 Kč s DPH |
| Daňová evidence z pohledu praxe – postupy pro uzavření roku 2026 VOX Praha 3 630 Kč s DPH | 3.12. 2026 | Praha | 3 000 Kč 3 630 Kč s DPH |
Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.
Program semináře: