Název Cena | Datum | Místo | Cena |
---|---|---|---|
FKSP a sociální fondy VOX Praha 2 490 Kč s DPH | 4.3. 2025 | Praha | 2 058 Kč 2 490 Kč s DPH |
FKSP a sociální fondy VOX 2 490 Kč s DPH | 4.3. 2025 | — | 2 058 Kč 2 490 Kč s DPH |
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé VOX Praha 6 510 Kč s DPH | 5.3. 6.3. 2025 | Praha | 5 380 Kč 6 510 Kč s DPH |
Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé VOX 6 510 Kč s DPH | 5.3. 6.3. 2025 | — | 5 380 Kč 6 510 Kč s DPH |
Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out VOX Praha 3 497 Kč s DPH | 6.3. 2025 | Praha | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out VOX 3 497 Kč s DPH | 6.3. 2025 | — | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Celní předpisy a řízení v roce 2025 včetně vazby na DPH VOX Praha 3 013 Kč s DPH | 7.3. 2025 | Praha | 2 490 Kč 3 013 Kč s DPH |
Celní předpisy a řízení v roce 2025 včetně vazby na DPH VOX 3 013 Kč s DPH | 7.3. 2025 | — | 2 490 Kč 3 013 Kč s DPH |
Zpracování daňového přiznání PO – řádek po řádku na konkrétním příkladu VOX Praha 3 255 Kč s DPH | 10.3. 2025 | Praha | 2 690 Kč 3 255 Kč s DPH |
Zpracování daňového přiznání PO – řádek po řádku na konkrétním příkladu VOX 3 255 Kč s DPH | 10.3. 2025 | — | 2 690 Kč 3 255 Kč s DPH |
Účetnictví pro začátečníky Verlag Dashöfer Praha 12 088 Kč s DPH | 11.3. 12.3. 2025 | Praha | 9 990 Kč 12 088 Kč s DPH |
Účetnictví pro začátečníky Verlag Dashöfer 12 088 Kč s DPH | 11.3. 12.3. 2025 | — | 9 990 Kč 12 088 Kč s DPH |
Co musí účetní vědět o DPH VOX Praha 3 497 Kč s DPH | 11.3. 2025 | Praha | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Co musí účetní vědět o DPH VOX 3 497 Kč s DPH | e-learning | — | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
IFRS v praxi - dvoudenní Verlag Dashöfer Praha 13 298 Kč s DPH | 12.3. 13.3. 2025 | Praha | 10 990 Kč 13 298 Kč s DPH |
IFRS v praxi - dvoudenní Verlag Dashöfer 13 298 Kč s DPH | 12.3. 13.3. 2025 | — | 10 990 Kč 13 298 Kč s DPH |
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady INTEGRA CENTRUM Brno 2 400 Kč s DPH | 12.3. 2025 | Brno | 1 983 Kč 2 400 Kč s DPH |
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VOX Praha 3 497 Kč s DPH | 14.3. 2025 | Praha | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VOX 3 497 Kč s DPH | 14.3. 2025 | — | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti VOX Praha 3 860 Kč s DPH | 14.3. 2025 | Praha | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i další odbornou veřejnost. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.
Cíl: seminář je zaměřen na právní úpravu tvorby a použití peněžních fondů příspěvkových organizací v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a zákonem 250/2000 Sb. a jejich dopad do rozpočtu a zachycení v účetnictví.
Zvláštní pozornost bude věnována tvorbě a použití FKSP podle nové právní úpravy platné od roku 2024. Posluchači budou rovněž seznámeni s dopadem předpokládaných změn do hospodaření příspěvkových organizací v souvislosti s navrhovanou novelou rozpočtových pravidel, tj. zákona 218/2000 Sb. a zákonem 250/2000 Sb., kterou MFČR již odeslalo do legislativního procesu. Výklad bude obsahovat účetní postupy vztahující se k jednotlivým operacím, které budou demonstrovány na souvislých příkladech vycházejících zejména z ČÚS č. 704 Fondy.
Seminář bude obsahovat souvislé příklady, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů.
Praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování: