1. VOX s.r.o. - kurzy v sekci Finance a ekonomika
1. VOX s.r.o. - pořadatel kurzů.
Firma organizuje v kategorii Finance a ekonomika celkem .
| Název
Cena
| Datum | Místo | Cena |
|---|
POWER BI aneb jak dělat parádní reporty o dost snadněji VOX 2 287 Kč s DPH | 14.9. 2026 | — | 1 890 Kč 2 287 Kč s DPH |
POWER BI aneb jak dělat parádní reporty o dost snadněji VOX Praha 2 287 Kč s DPH | 14.9. 2026 | Praha | 1 890 Kč 2 287 Kč s DPH |
Co by měl příjemce dotace vědět? VOX 3 447 Kč s DPH | 15.9. 2026 | — | 2 849 Kč 3 447 Kč s DPH |
Co by měl příjemce dotace vědět? VOX Praha 3 447 Kč s DPH | 15.9. 2026 | Praha | 2 849 Kč 3 447 Kč s DPH |
Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající VOX 3 847 Kč s DPH | 15.9. 2026 | — | 3 179 Kč 3 847 Kč s DPH |
Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající VOX Praha 3 847 Kč s DPH | 15.9. 2026 | Praha | 3 179 Kč 3 847 Kč s DPH |
Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí, štěpení společností, transakční a daňové souvislosti VOX Praha 3 713 Kč s DPH | 15.9. 2026 | Praha | 3 069 Kč 3 713 Kč s DPH |
Práce s daty v praxi: Kritické myšlení, interpretace a přesvědčivý příběh VOX Praha 4 234 Kč s DPH | 17.9. 2026 | Praha | 3 499 Kč 4 234 Kč s DPH |
Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH, vnitřní kontrolní systém VOX 2 600 Kč s DPH | 18.9. 2026 | — | 2 149 Kč 2 600 Kč s DPH |
Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH, vnitřní kontrolní systém VOX Praha 2 600 Kč s DPH | 18.9. 2026 | Praha | 2 149 Kč 2 600 Kč s DPH |
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí VOX 3 847 Kč s DPH | 22.9. 2026 | — | 3 179 Kč 3 847 Kč s DPH |
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí VOX Praha 3 847 Kč s DPH | 22.9. 2026 | Praha | 3 179 Kč 3 847 Kč s DPH |
Zákon č. 240/2013 Sb. (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech) VOX 3 713 Kč s DPH | 23.9. 2026 | — | 3 069 Kč 3 713 Kč s DPH |
Zákon č. 240/2013 Sb. (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech) VOX Praha 3 713 Kč s DPH | 23.9. 2026 | Praha | 3 069 Kč 3 713 Kč s DPH |
POWER BI pro začátečníky (dvoudenní) VOX 6 764 Kč s DPH | 24.9. 25.9. 2026 | — | 5 590 Kč 6 764 Kč s DPH |
POWER BI pro začátečníky (dvoudenní) VOX Praha 6 764 Kč s DPH | 24.9. 25.9. 2026 | Praha | 5 590 Kč 6 764 Kč s DPH |
Doprava v mezinárodním obchodu VOX 3 314 Kč s DPH | e-learning | — | 2 739 Kč 3 314 Kč s DPH |
Doprava v mezinárodním obchodu VOX Praha 3 314 Kč s DPH | 25.9. 2026 | Praha | 2 739 Kč 3 314 Kč s DPH |
Rentgen firmy: Jak vidí vaše finance banky, úřady a investoři? VOX 4 477 Kč s DPH | 7.10. 2026 | — | 3 700 Kč 4 477 Kč s DPH |
Rentgen firmy: Jak vidí vaše finance banky, úřady a investoři? VOX Praha 4 477 Kč s DPH | 7.10. 2026 | Praha | 3 700 Kč 4 477 Kč s DPH |
Přehled dalších pořadatelů a organizátoři kurzů a školení