| Název Cena | Datum | Místo | Cena |
|---|---|---|---|
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) - problémy v registraci VOX 2 500 Kč s DPH | 21.7. 2026 | — | 2 066 Kč 2 500 Kč s DPH |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) - problémy v registraci VOX Praha 2 500 Kč s DPH | 21.7. 2026 | Praha | 2 066 Kč 2 500 Kč s DPH |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) - problémy v registraci VOX 2 500 Kč s DPH | 28.8. 2026 | — | 2 066 Kč 2 500 Kč s DPH |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) - problémy v registraci VOX Praha 2 500 Kč s DPH | 28.8. 2026 | Praha | 2 066 Kč 2 500 Kč s DPH |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - JMHZ změny od 1.4.2026 VOX 2 904 Kč s DPH | 9.9. 2026 | — | 2 400 Kč 2 904 Kč s DPH |
| Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - JMHZ změny od 1.4.2026 VOX Praha 2 904 Kč s DPH | 9.9. 2026 | Praha | 2 400 Kč 2 904 Kč s DPH |
| ESOP VOX 2 529 Kč s DPH | 24.11. 2026 | — | 2 090 Kč 2 529 Kč s DPH |
| ESOP VOX Praha 2 529 Kč s DPH | 24.11. 2026 | Praha | 2 090 Kč 2 529 Kč s DPH |
JMHZ není jen "nový formulář". Je to kompletní změna toku informací mezi firmou, ČSSZ a Finanční správou. Chybné nastavení v lednu 2026 povede k lavině oprav v dubnu. Tato stránka a naše školení slouží k tomu, abychom vás provedli tímto minovým polem bezpečně a efektivně.
Co se stane po zavedení JMHZ?Konec duplicitního zadávání dat.
Jednotný termín pro všechna hlášení.
Digitální komunikace s ČSSZ a FÚ v reálném čase.
Start účinnosti zákona. První sběr dat podle nové metodiky. Staré systémy ještě dobíhají, nové se spouští.
Únor-Březen 2026Přechodné období. Nutnost evidovat data pro zpětné dohlášení. Příprava datových můstků.
Duben 2026První ostré podání JMHZ + zpětné dohlášení za Q1. Zde se ukáže, kdo je připraven.
Investice do klidného dubna 2026! Jeden den školení vám ušetří týdny stresu při implementaci a opravách chyb.