| Název Cena | Datum | Místo | Cena |
|---|---|---|---|
| Zahraniční obchod – komplexně, z pohledu DPH, celních předpisů, dodacích podmínek a vykazování INTRASTATU (třídenní) VOX Praha 9 668 Kč s DPH | 18.8. 20.8. 2026 | Praha | 7 990 Kč 9 668 Kč s DPH |
| Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv VOX 3 618 Kč s DPH | 21.8. 2026 | — | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
| Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv VOX Praha 3 618 Kč s DPH | 21.8. 2026 | Praha | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
| Malé daně – výklad zákonů – 3 dny VOX Praha 9 765 Kč s DPH | 24.8. 26.8. 2026 | Praha | 8 070 Kč 9 765 Kč s DPH |
| Mzdové účetnictví pro personalisty (dvoudenní) VOX 5 917 Kč s DPH | 24.8. 25.8. 2026 | — | 4 890 Kč 5 917 Kč s DPH |
| Mzdové účetnictví pro personalisty (dvoudenní) VOX Praha 5 917 Kč s DPH | 24.8. 25.8. 2026 | Praha | 4 890 Kč 5 917 Kč s DPH |
| Spotřební a ekologické daně, vč. změn od ledna 2026 VOX 3 980 Kč s DPH | 24.8. 2026 | — | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Spotřební a ekologické daně, vč. změn od ledna 2026 VOX Praha 3 980 Kč s DPH | 24.8. 2026 | Praha | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Účetní výkazy – jak profesionálně prezentovat jejich obsah VOX 3 630 Kč s DPH | 24.8. 2026 | — | 3 000 Kč 3 630 Kč s DPH |
| Účetní výkazy – jak profesionálně prezentovat jejich obsah VOX Praha 3 630 Kč s DPH | 24.8. 2026 | Praha | 3 000 Kč 3 630 Kč s DPH |
| Daň silniční VOX 3 580 Kč s DPH | 25.8. 2026 | — | 2 959 Kč 3 580 Kč s DPH |
| Daň silniční VOX Praha 3 580 Kč s DPH | 25.8. 2026 | Praha | 2 959 Kč 3 580 Kč s DPH |
| Daň z nemovitých věcí VOX 3 980 Kč s DPH | 26.8. 2026 | — | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Daň z nemovitých věcí VOX Praha 3 980 Kč s DPH | 26.8. 2026 | Praha | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Malé daně – výklad zákonů – 3 dny VOX 9 765 Kč s DPH | 26.8. 28.8. 2026 | — | 8 070 Kč 9 765 Kč s DPH |
| Účetnictví podnikatelů – prohloubení znalostí a procvičování, daňové souvislosti… VOX Praha 3 847 Kč s DPH | 26.8. 2026 | Praha | 3 179 Kč 3 847 Kč s DPH |
| Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby VOX 3 980 Kč s DPH | 27.8. 2026 | — | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby VOX Praha 3 980 Kč s DPH | 27.8. 2026 | Praha | 3 289 Kč 3 980 Kč s DPH |
| Daň z příjmů právnických osob (příklady) VOX 4 246 Kč s DPH | 1.9. 2026 | — | 3 509 Kč 4 246 Kč s DPH |
| Daň z příjmů právnických osob (příklady) VOX Praha 4 246 Kč s DPH | 1.9. 2026 | Praha | 3 509 Kč 4 246 Kč s DPH |
účetním a daňovým poradcům, kteří řeší prakticky problematiku daně z přidané hodnoty u svých klientů – plátců, identifikovaných osob a podnikatelů.