Název Cena | Datum | Místo | Cena |
---|---|---|---|
Finanční řízení v kostce 2 dny ICT Pro Brno 6 100 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Brno | 6 100 Kč |
Finanční řízení v kostce 2 dny ICT Pro Praha 6 100 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Praha | 6 100 Kč |
Finanční řízení v praxi 2 dny ICT Pro Brno 6 700 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Brno | 6 700 Kč |
Finanční řízení v praxi 2 dny ICT Pro Praha 6 700 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Praha | 6 700 Kč |
Účetní výkazy pro manažery 2 dny ICT Pro Brno 6 700 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Brno | 6 700 Kč |
Účetní výkazy pro manažery 2 dny ICT Pro Praha 6 700 Kč | 20.2. 21.2. 2025 | Praha | 6 700 Kč |
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK v 7 městech po celé ČR + elearning ZDARMA Orange Academy online 14 990 Kč | 23.2. 27.4. 2025 | online | 14 990 Kč |
Controlling II pro specialisty 2 dny ICT Pro Praha 8 500 Kč | 27.2. 28.2. 2025 | Praha | 8 500 Kč |
ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK v 7 městech po celé ČR + elearning ZDARMA Orange Academy online 14 990 Kč | 3.3. 10.4. 2025 | online | 14 990 Kč |
AI a autorská práva: Kdo je skutečným tvůrcem? Verlag Dashöfer 4 223 Kč s DPH | 5.3. 2025 | — | 3 490 Kč 4 223 Kč s DPH |
ENNEA večery „SEN“ Shine Leadership Praha 908 Kč s DPH | 5.3. 2025 | Praha | 750 Kč 908 Kč s DPH |
Agilní řízení projektů 2 dny ICT Pro Brno 11 900 Kč | 6.3. 7.3. 2025 | Brno | 11 900 Kč |
Agilní řízení projektů 2 dny ICT Pro Praha 11 900 Kč | 6.3. 7.3. 2025 | Praha | 11 900 Kč |
Manažer v agilní firmě 2 dny ICT Pro Brno 8 200 Kč | 10.3. 11.3. 2025 | Brno | 8 200 Kč |
Manažer v agilní firmě 2 dny ICT Pro Praha 8 200 Kč | 10.3. 11.3. 2025 | Praha | 8 200 Kč |
Procesní řízení 2 dny ICT Pro Brno 10 200 Kč | 10.3. 11.3. 2025 | Brno | 10 200 Kč |
Produktový management v softwarovém vývoji 2 dny ICT Pro Brno 12 400 Kč | 10.3. 11.3. 2025 | Brno | 12 400 Kč |
Profesionální asistentka/asistent managera 1 den ICT Pro Brno 6 500 Kč | 11.3. 2025 | Brno | 6 500 Kč |
Profesionální asistentka/asistent managera 1 den ICT Pro Praha 6 500 Kč | 11.3. 2025 | Praha | 6 500 Kč |
NIS2 - směrnice o kybernetické bezpečnosti Verlag Dashöfer 4 223 Kč s DPH | 12.3. 2025 | — | 3 490 Kč 4 223 Kč s DPH |
Naučíte se:
Jak začít:
I ve firemních financích potřebujete strategii – pečlivě připravenou a orientovanou na budoucnost. Nicméně firmy mají tendenci zapomínat na operativní nastavení, které zásadně ovlivňuje schopnost strategii realizovat. Mladým firmám se těžko vysvětluje, že špatně nastavené účetnictví a finanční procesy je v budoucnu doženou a budou je bolet. Často pak firmy ve fázi scaleupu řeší problém, že mají potenciál růst, ale brzdí je právě opomíjená business administrativa a nevhodně nastavené procesy. Tomu jde však jednoduše předejít dobrým plánem a kvalitním finančním řízením.
Tipy:
Seznámíme vás s pojmem datové účetnictví a z workshopu si také odnesete přehled nejnovějších trendů v digitálním účetnictví včetně tipů, jak je vaší firmě implementovat.
Úroveň obtížnosti: začátečník až středně pokročilý