Název Cena | Datum | Místo | Cena |
---|---|---|---|
Intrastat od A do Z v roce 2025 INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
Daň z nemovitých věcí VOX 3 618 Kč s DPH | 28.8. 2025 | — | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
Daň z nemovitých věcí VOX Praha 3 618 Kč s DPH | 28.8. 2025 | Praha | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2025 (dvoudenní) INTEGRA CENTRUM 4 800 Kč s DPH | 28.8. 29.8. 2025 | — | 3 966 Kč 4 800 Kč s DPH |
Novinky v daních, účetnictví a mzdách 2024/2025 INTEGRA CENTRUM 1 900 Kč s DPH | e-learning | — | 1 570 Kč 1 900 Kč s DPH |
Daň z příjmů právnických osob (příklady) VOX 3 860 Kč s DPH | 1.9. 2025 | — | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Daň z příjmů právnických osob (příklady) VOX Praha 3 860 Kč s DPH | 1.9. 2025 | Praha | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) VOX 9 511 Kč s DPH | 1.9. 3.9. 2025 | — | 7 860 Kč 9 511 Kč s DPH |
Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) VOX Praha 9 511 Kč s DPH | 1.9. 3.9. 2025 | Praha | 7 860 Kč 9 511 Kč s DPH |
Daň z příjmů fyzických osob (příklady) VOX 3 860 Kč s DPH | 2.9. 2025 | — | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Daň z příjmů fyzických osob (příklady) VOX Praha 3 860 Kč s DPH | 2.9. 2025 | Praha | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Daň z přidané hodnoty (příklady) VOX 3 860 Kč s DPH | 3.9. 2025 | — | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Daň z přidané hodnoty (příklady) VOX Praha 3 860 Kč s DPH | 3.9. 2025 | Praha | 3 190 Kč 3 860 Kč s DPH |
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VOX 3 497 Kč s DPH | 3.9. 2025 | — | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VOX Praha 3 497 Kč s DPH | 3.9. 2025 | Praha | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2025 – komplexní pohled VOX 3 618 Kč s DPH | 4.9. 2025 | — | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2025 – komplexní pohled VOX Praha 3 618 Kč s DPH | 4.9. 2025 | Praha | 2 990 Kč 3 618 Kč s DPH |
Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny INTEGRA CENTRUM 2 200 Kč s DPH | 4.9. 2025 | — | 1 818 Kč 2 200 Kč s DPH |
Digitalizace a automatizace finanční účtárny podniku VOX 3 497 Kč s DPH | 4.9. 2025 | — | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Digitalizace a automatizace finanční účtárny podniku VOX Praha 3 497 Kč s DPH | 4.9. 2025 | Praha | 2 890 Kč 3 497 Kč s DPH |
Pro všechny zájemce o automatizaci/robotizaci všech běžných rutinních činností, které za nás nikdo neudělá.
Profese účastníků tohoto školení jsou od účetních po finanční ředitele, pracovníky controllingu, center sdílených služeb a obchodních oddělení. Část absolventů je z oblasti administrativy nebo IT.
Kurz je určený jak pro úplné začátečníky, tak pro uživatele, kteří mají zkušenosti s makry v excelu nebo pracují s objemnými tabulkami a mají zkušenost například s Power BI.
Podmínkou pro absolvování školení je rozhodnutí robotizovat firemní činnosti/firemní procesy pomocí Robotické Automatizace Procesů.
Před absolvováním školení je vhodné získat základní přehled o tom, co je Robotická Automatizace Procesů (například na úvodním workshopu od společnosti HandyBot) a teprve poté absolvovat toto školení.
Obsah semináře:Školení je zakončené praktickou částí - konfigurací funkčního procesu, který obsahuje základní části každého běžného procesu ve firmách.
Po dokončení praktické částí získává každý účastník osvědčení o proškolení RPA basic.