Pořadatel: | |
Typ: | veřejný kurz , kurz |
Vybraný termín: | 22.06.2021 |
Popis termínu: | 22. 6. 2021; 9:00–16:00 |
Místo: | SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město |
Cena bez DPH: | 2 290 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/excel-pro-ucetni-prakticky-kontingencni-tabulky-a-grafy-export-a-import-a-export-dat-0004.htm |
Popis ceny: | kód: 2101700 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 210170A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210170B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210170C - 7 786 Kč + DPH |
Lektor: | Ing. Petr Pecháček |
Více informací o kurzu | |
Lektor - profil: | lektor a vývojář pro Microsoft Excel |
Lektor - kontakt: |
www.vox.cz/Default.asp... |
• možnosti importu dat (CSV soubory, sešity, web, databáze), • dynamické, specifické a kombinované grafy (plán versus skutečnost, Ganntův diagram a další ukázky), • filtrování (rozšířený filtr, databázové funkce), „chytrá“ Tabulka čili Seznam, • kontingenční tabulky a grafy (skupiny, výpočtová pole a položky, funkce ZÍSKATKONTDATA, průřezy), • možnosti exportu dat a propojení s jinými aplikacemi (Word, PowerPoint). Dotazy a diskuze.